汽油发电机组
超静音柴油发电机组
发电电焊机组
柴油、汽油水泵机组
小型柴油发电机组
国产135柴油发电机组
济柴190柴油发电机组
潍坊柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
富豪(Volvo)柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
德国曼MAN柴油发电机组
道依茨柴油发电机组
韩国大宇(Daewoo)柴油机组
低噪音、移动式柴油发电机组
船用柴油发电机组
柴油水泵机组
控制系统
 

康明斯柴油发电机组
一、康明斯柴油发电机组产品简介
    
  国际著名企业美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业,由中美合资重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、性能可靠,本公司系重庆康明斯发动配套(OEM)工厂,在发电机组配套厂家当中使用量最大。
康明斯柴油发电机组,康明斯主要参数:
康明斯发电机特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。凯华公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。 
型号 功率(kw)
发电机型号
缸数
缸径(mm) 排量(L)
机油容量(L)
燃油消耗(g/KW.h) 机组重量(kg) 长×宽×高mm×mm×mm
KH44
40 4BTA3.9-G2 4 102 3.9 11 209 900 1800×720×1200
KH50
  4BTA3.9-G2 4 102 3.9 11 209 920 1800×720×1200
KH55 50 6BT5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1050 2000×800×1300
KH70 64 6BT5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1150 2000×800×1300
KH82 75 6BT5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1180 2200×800×1300
KH88 80 6BT5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1180 2200×800×1300
KH90   6BT5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1200 2200×800×1300
KH100 90 6BTAA5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1200 2250×830×1350
KH110 100 6BTAA5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1300 2250×830×1350
KH120   6BTAA5.9-G2 6 102 5.9 16.4 210 1350 2250×830×1350
KH150 140 6CTA8.3-G2 6 114 8.27 20 207 2200 2250×830×1350
KH160s   6CTA8.3-G2 6 114 8.27 20 207 2400 2250×830×1350
KH180s 160 6CTAA8.3-G2 6 114 8.27 20 206 2500 26000×880×1500
KH220 200 NTA855-GA 6 140 14 34 207 2600 3000×980×1760
KH220 200 NTA855-G1 6 140 14 34 207 2600 3000×980×1760
KH275 250 NTA855-G1A 6 140 14 34 202 2900 3100×980×1760
KH275 250 NTA855-G2 6 140 14 34 211 2950 3100×980×1760
KH300 270 NTA855-G2A 6 140 14 34 218 3100 3200×980×1760
KH310 280 NTA855-G4 6 140 14 34 203 3100 3200×980×1760
KH330 300 NTA855-G7 6 140 14 34 213 3250 3300×1380×1850
KH330 300 KTA19-G2 6 159 18.9 38 208 3300 3350×1250×1970
KH400 360 KTA19-G3 6 159 18.9 38 201 3500 3400×1250×1970
KH440 400 KTA19-G4 6 159 18.9 38 201 3650 3400×1250×1970
KH480 440 KTAA19-G5 6 159 18.9 38 212 6000 3750×1960×2360
KH510 460 KTAA19-G6 6 159 18.9 38 212 6200 3750×1960×2360
KH550 500 KTAA19-G7 6 159 18.9 38 212 6500 3750×1960×2360
KH550 500 KT38-G 12 159 37.8 114 214 8300 4300×1700×2360
KH660 600 KTA38-G2 12 159 37.8 114 213 8650 4500×1700×2360
KH770 700 KTA38-G2A 12 159 37.8 114 205 8700 4500×1700×2450
KH880 800 KTA38-G5 12 159 37.8 114 208 9350 4500×1900×2450
KH1100 1000 KTA50-G3 16 159 37.8 38 210 9800 5000×2000×2450
KH1320 1200 KTA50-G8 16 159 37.8 38 215 10700 5600×2000×2450

网站首页     |     公司简介     |     产品介绍     |     企业荣誉     |     服务体系     |     联系我们
版权所有:泰州市凯华发电机组有限公司  地址:泰州市海陵工业园区纵四路  联系人:孙蓉蓉 
电话:0523-86089698 86089200 86089228 传真:0523-86089200 86278965  手机:13961042608 15896014923 13951164308 E-mail:web4@tzfdjz.com